韓國可隆KOCETA工程塑料POM
韓國可隆KOCETAL介紹:
韓國可隆(KOCETAL)POM系列 | POM分類 | 性能特點 | 應用領域 |
KOCETAL CB301 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 導電性 | 工業應用 |
KOCETAL CF302 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;導電性 | 工業應用 |
KOCETAL CF302BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;導電 | 工業應用 |
KOCETAL CF702 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;導電性 | 工業應用 |
KOCETAL CF704 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;導電性 | 工業應用 |
KOCETAL CN301C3 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 導電 | 工業應用 |
KOCETAL DS500 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐酸 | 工業應用 |
KOCETAL DS500BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐酸 | 工業應用 |
KOCETAL EL302 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;良好的柔韌性 | 開關;緊固件 |
KOCETAL EL302BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | 開關;緊固件 |
KOCETAL EL304 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;良好的柔韌性 | 開關;緊固件 |
KOCETAL EL304BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | 開關;緊固件 |
KOCETAL EL306 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | 開關;緊固件 |
KOCETAL GB304 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;尺寸穩定性良好 | 工業應用 |
KOCETAL GB305 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | 工業應用 |
KOCETAL GB306 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;尺寸穩定性良好 | 工業應用 |
KOCETAL GB704 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | 工業應用 |
KOCETAL GB705 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | 工業應用 |
KOCETAL GB706 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | 工業應用 |
KOCETAL GF102 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF105 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,良好;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF302 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,良好;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF302BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF304 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF304BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF305 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF305BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF305LO | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;氣味低到無;較低的氣味轉移性;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF305LOBK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;氣味低到無;較低的氣味轉移性;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF306 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF306BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF702 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,良好;耐疲勞性能;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF702BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF702WH | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF703 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF704 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF704Bk | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF705 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,良好;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF705BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF706 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;抗鹽水/霧;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL GF706BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL K100 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 粘度,高 | 厚壁配件(部件);棒材;片材;管件;管道系統 |
KOCETAL K100BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 粘度,高 | 工業應用 |
KOCETAL K100HS | 聚甲醛(POM)共聚物 | 可加工性,良好;高強度 | 工業應用 |
KOCETAL K100LO | 聚甲醛(POM)共聚物 | 氣味低到無 | 工業應用 |
KOCETAL K200BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 工業應用 | |
KOCETAL K300 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 通用 | 通用 |
KOCETAL K300 SB | 聚甲醛(POM)共聚物 | 通用 | 通用 |
KOCETAL K300BBK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 通用 | |
KOCETAL K300BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 通用 | 通用 |
KOCETAL K300BLG | 聚甲醛(POM)共聚物 | 通用 | |
KOCETAL K300EW | 聚甲醛(POM)共聚物 | 通用;韌性良好 | 通用 |
KOCETAL K300EWBBK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 通用 | |
KOCETAL K300FC | 聚甲醛(POM)共聚物 | ||
KOCETAL K300H | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL K300HRD | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好;耐氣候影響性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL K300HUBK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | |
KOCETAL K300LO | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低揮發;氣味低到無 | 通用 |
KOCETAL K300LOBBN | 聚甲醛(POM)共聚物 | 氣味低到無 | |
KOCETAL K300LOBK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 氣味低到無 | |
KOCETAL K300LOBLG | 聚甲醛(POM)共聚物 | 氣味低到無 | |
KOCETAL K300PW | 聚甲醛(POM)共聚物 | ||
KOCETAL K500 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 良好的流動性 | 薄壁部件;通用 |
KOCETAL K500BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 良好的流動性 | 薄壁部件 |
KOCETAL K500HS | 聚甲醛(POM)共聚物 | 良好的流動性;高強度 | 薄壁部件 |
KOCETAL K700 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 良好的成型性能;良好的流動性 | 薄壁部件 |
KOCETAL K700BBK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 通用 | 通用 |
KOCETAL K700BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;外觀良好;良好的成型性能;良好的流動性 | 薄壁部件 |
KOCETAL K700LO | 聚甲醛(POM)共聚物 | 氣味低到無 | |
KOCETAL K700LOBK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 氣味低到無;良好的成型性能;良好的流動性 | 薄壁部件 |
KOCETAL K900 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;良好的流動性 | 薄壁部件 |
KOCETAL KH702 | 聚甲醛(POM)共聚物 | ||
KOCETAL KH702GN | 聚甲醛(POM)共聚物 | ||
KOCETAL LF301 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;潤滑;耐磨損性良好;降噪 | |
KOCETAL LF302 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;尺寸穩定性良好;潤滑;耐磨損性良好;降噪 | |
KOCETAL LF302BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;尺寸穩定性良好;潤滑 | |
KOCETAL LF701 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;潤滑;耐磨損性良好;降噪 | |
KOCETAL LW301 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;潤滑;耐磨損性良好 | |
KOCETAL LW701 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;潤滑;耐磨損性良好 | |
KOCETAL MS301 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;潤滑;耐磨損性良好;降噪 | |
KOCETAL MS301S | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;潤滑 | |
KOCETAL SO301 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;潤滑 | |
KOCETAL TC301 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | |
KOCETAL TC302 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | |
KOCETAL TC304 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | |
KOCETAL TC701 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | |
KOCETAL TC702 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | |
KOCETAL TC704 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好 | |
KOCETAL TF301 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數 | |
KOCETAL TF302 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;耐磨損性良好;降噪 | |
KOCETAL TF304 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;耐磨損性良好;降噪 | |
KOCETAL UR302 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;抗撞擊性,良好;良好的柔韌性;韌性良好 | 開關;緊固件 |
KOCETAL UR302BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | 開關;緊固件 |
KOCETAL UR302LO | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;氣味低到無 | |
KOCETAL UR303 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | 開關;緊固件 |
KOCETAL UR304 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;抗撞擊性,良好;良好的柔韌性;韌性良好 | 開關;緊固件 |
KOCETAL UR304BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | 開關;緊固件 |
KOCETAL UR304LO | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;氣味低到無 | 開關;緊固件 |
KOCETAL UR304LOBK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;氣味低到無 | 開關;緊固件 |
KOCETAL UR306 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | 開關;緊固件 |
KOCETAL VT301 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗靜電性 | |
KOCETAL VT702 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗靜電性;良好的流動性 | |
KOCETAL WH302 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐磨損性良好;高強度 | |
KOCETAL WH702 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐磨損性良好;高強度 | |
KOCETAL WH704 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐磨損性良好;高強度 | |
KOCETAL WR101 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL WR101BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL WR101GR | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL WR301 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL WR301BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL WR301GR | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL WR301LO | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好;氣味低到無;耐氣候影響性能良好 | 汽車領域的應用 |
KOCETAL WR301LOBK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好;氣味低到無 | 汽車領域的應用 |
KOCETAL WR301LODG | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好;氣味低到無 | 汽車領域的應用 |
KOCETAL WR301LOGR | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好;氣味低到無 | 汽車領域的應用 |
KOCETAL WR301RD | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL WR303BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好;耐水解性 | 室外應用 |
KOCETAL WR701 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL WR701BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好 | 室外應用 |
KOCETAL WR701LO | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好;氣味低到無 | 汽車領域的應用 |
KOCETAL WR702 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 室外應用 |
韓國可隆POM原料特性:
歡迎來電咨詢-撥打網頁電話-劉經理
歡迎來電咨詢-撥打網頁電話-劉經理
歡迎來電咨詢-撥打網頁電話-劉經理
聯系方式
- 地址:上海市嘉定區菊園新區平城路811號1幢16樓1611室J
- 電話:13585687870
- 聯系人:劉小姐
- 手機:13585687870
- 微信:13585687870
- QQ:772883892