PC/ABS 日本帝人 T-3011 規格用途
PC/ABS 日本帝人 T-3011 技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO 1183 | 1140 | Kg/m | ||
成型收縮率 | 平行方向 | 0.5-0.7 | % | ||
成型收縮率 | 垂直方向 | 0.5-0.7 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 2450 | MPa | ||
拉伸屈服應力 | ISO 527-1,-2 | 60 | MPa | ||
拉伸斷裂應力 | ISO 527-1,-2 | 55 | MPa | ||
拉伸屈服伸長率 | ISO 527-1,-2 | 3 | % | ||
拉伸斷裂伸長率 | ISO 527-1,-2 | 110 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 2500 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 90 | MPa | ||
懸臂梁沖擊強度 | 沒缺口 | ISO 179 | NB | KJ/m | |
懸臂梁沖擊強度 | 帶缺口 | ISO 179 | 80 | KJ/m | |
熱變形溫度 | -,1.80MPa | ISO 75-1 | 105 | ℃ | |
熱變形溫度 | -,0.45Mpa | ISO 75-2 | 123 | ℃ | |
維卡軟化點 | ISO 306 | 121 | ℃ | ||
線膨脹系數 | 平行方向 | ISO 11359-2 | 0.8 | ×10 | |
線膨脹系數 | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 0.8 | ×10 | |
阻燃性 | UL94 | HB |
上海佰塑國際貿易有限公司是一家專業的塑膠原料供應商,專注于工程塑料和通用塑料的貿易。我們的產品線涵蓋PA6、PA66、POM、PC/ABS、TPEE等工程塑料,以及ABS、PP、PE、PS、PVC等通用塑料和各類彈性體。這些材料被廣泛應用于五金、機械、電器、醫療、電子和汽車等行業。
公司以穩定的貨源、合理的價格和誠信的服務贏得了廣泛的市場認可,并與國內外多個品牌建立了穩固的合作關系。我們承諾為客戶提供優質的產品和專業的服務,共同推動行業的持續發展。上海佰塑國際貿易有限公司期待與您的合作,共創雙贏未來。
歡迎來電咨詢-撥打網頁電話-劉經理
展開全文
相關產品