INVISTA英威達PA66總代理商
Torzen品牌涵蓋了以PA66和PA為基礎材料的大量耐熱產品,這些產品主要面向汽車、電氣電子、工業和消費品領域。
INVISTA英威達PA66系列銷售一覽表
產品 | 特性 | 種類 |
TORZEN Marathon FRU4800XHL BK01 | 無鹵阻燃磷含量,低(到無),防火V0,耐熱老化性。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN Marathon G3000XHL BK20 | 30%玻纖加固,且具有熱穩定性,高剛性。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN Marathon G3500XHL BK34 | 35%玻纖加固的注塑料,具有熱穩定性。高剛性。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN Marathon G4000XHL BK20 | 40%玻纖加固的注塑料,且具有熱穩定性,高剛性。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN Marathon G5000XHL BK34 | 50玻纖加固的注塑料,且具有熱穩定性,高剛性。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN G3000HR BK34 | 30%玻纖加固,且具有熱穩定性,高剛性,耐水解。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN G3001HR BK34 | 30%玻纖加固的注塑料。具有熱穩定性,且抗水解性能高。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN G3300HR BK34 | 33%玻纖加固的注塑料。具有熱穩定性,且抗水解性能高。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN G3300HS1L NC01 | 33%玻纖加固,且具有熱穩定性,高剛性,經過潤滑。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN G3300HSL BK20 | 33%玻纖加固,且具有熱穩定性,高剛性,經過潤滑。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN G3301HSL BK20 | 33%玻纖加固,且具有熱穩定性,高剛性,經過潤滑。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN G5002HSL NC01 | 50%玻纖加固,且具有熱穩定性,高剛性,經過潤滑。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN GM3800HSL BK20 | 38%玻璃礦物加固,且具有熱穩定性,低翹曲性,低收縮率,經過潤滑。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN GT3300HSL BK20 | 33%玻纖加固,且具有熱穩定性,高韌性,經過潤滑。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN HV12*** NC01 | 高粘度,未增強,無潤滑 擠出和注射成型 自然色 | 尼龍66 |
TORZEN HV12***HSL NC01 | 高粘度,未增強,經潤滑,且具有熱穩定性,擠出和注射成型。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN HV240A NC01 | 高粘度,未增強,無潤滑易加工,擠出和注射成型。自然色與黑色 | 尼龍66 |
TORZEN HV240AHSL NC01 | 高粘度,未增強,經潤滑,且具有熱穩定性,易加工,擠出和注射成型。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN HV360AHSL NC01 | 高粘度,未增強,經潤滑,且具有熱穩定性,擠出和注射成型。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN HV80A NC01 | 未增強,無潤滑易加工, 擠出和注射成型 自然色與黑色 | 尼龍66 |
TORZEN T2000HSL BK20 | 未增強,經潤滑,且具有熱穩定性,高光澤,注射成型。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN U3501 NC01 | 未增強,高流動,注射成型。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN U4630HSL BKB01 | 未增強,經潤滑,且具有熱穩定性,易加工,注射成型。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN U4630HSL NC01 | 未增強,經潤滑,且具有熱穩定性,易加工,注射成型。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN U4632HSL BKB01 | 未增強,經潤滑,且具有熱穩定性,易加工,高流動,注射成型。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN U4632HSL NC01 | 未增強,經潤滑,且具有熱穩定性,易加工,高流動,注射成型。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN U4640NL NC01 | 未增強,經潤滑,快的成型周期,顏色穩定性,成核性,注射成型。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN U4664FL BKB01 | 未增強,經潤滑,快的成型周期,顏色穩定性,成核性,注射成型。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN U4664FL NC01 | 未增強,經潤滑,快的成型周期,顏色穩定性,成核性,注射成型。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN U4800 NC01 | 未增強,無潤滑,通用。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN U4801 NC01 | 未增強,無潤滑,良好的加工性,通用。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN U4803 NC01 | 未增強,無潤滑,良好的加工性,顏色穩定性,通用。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN U4820L BKB01 | 未增強,經潤滑,良好的脫模性,顏色穩定性,通用。黑色 | 尼龍66 |
TORZEN U4820L NC01 | 未增強,經潤滑,良好的脫模性,顏色穩定性,通用。自然色 | 尼龍66 |
TORZEN U5101 NC01 | 未增強,無潤滑,通用。自然色 | 尼龍66 |
G4000XHL BK20物性表UL MSDS 更多詳細參數歡迎來電咨詢!
歡迎來電咨詢-撥打網頁電話-劉經理
歡迎來電咨詢-撥打網頁電話-劉經理
歡迎來電咨詢-撥打網頁電話-劉經理
發布時間:2024-12-22
展開全文
其他新聞
- 日本東麗POM(聚甲醛)材料 2024-12-22
- 巴斯夫POM塑料(汽車領域) 2024-12-22
- 美國杜邦POM(聚甲醛)高結晶聚合物 2024-12-22
- Zytel 杜邦PA6 未增強 尼龍6 2024-12-22
- 杜邦供應商美國杜邦(PA6)尼龍單6 2024-12-22
- pa6美國杜邦(一級代理商)PA6 2024-12-22
- (POM總代理商)美國杜邦集團 2024-12-22
- (POE代理商)韓國LG集團光伏膠膜核心材料 2024-12-22
- 美國杜邦總代理商(型號大全) 2024-12-22
- POE美國陶氏-POE總代理商 2024-12-22