德國科思創TPU (科思創聚氨酯)科思創TPU聚氨酯
聚醚TPU牌號推薦:
5377A (聚酯聚醚共聚 通過ISO 10993-5/-10 生物相容性 標準);
9370AU (通過ISO 10993-5/-10生物相容性 標準);
9380AU / 9385AU / 9390AU / 9395AU (擠出高透明抗黃變QUV4.0-4.5級) ;
UE-83AEU10FR/85AEU10FR/90AE10FR (高透明阻燃,UL黃卡) ;
9380A / 9385A / 9392A (通過FDA標準和ISO 10993-5/-10生物相容性 標準);
985 / 990R / 945U / 950 / 970U ( 985 / 990R / 950 通過FDA標準和NSF-61標準 )
UE-75AEU10
科思創聚醚TPU各牌號對應物性表:
牌號 | 密度 (kg/cm3) | 硬度 (邵氏A) | 拉伸強度 (MPa) | 斷裂延伸率 (%) | 應變應力 (MPa) | 300%應變應力 (MPa) | 耐磨性 (mm3) | 撕裂強度 (Kn/M) | 擠出熔體溫度 (℃) | 建議烘干溫度 (℃) |
5377A | 1140 | 79A | 26 | 740 | 4 | 7 | 80 | 40 | 170-190 | 80 |
9370AU | 1060 | 70A | 25 | 800 | 2.4 | 4.3 | 69 | 39 | 175-210 | 80 |
9380A | 1110 | 82A | 40 | 500 | 5 | 9 | 20 | 50 | 195-215 | 80 |
9385A | 1120 | 86A | 48 | 600 | 6 | 13 | 25 | 65 | 195-215 | 100 |
9392A | 1150 | 92A | 50 | 400 | 11 | 30 | 20 | 85 | 195-215 | 80 |
9380AU | 1110 | 82A | 40 | 500 | 5 | 9 | 20 | 50 | 195-215 | 80 |
9385AU | 1112 | 86A | 47 | 550 | 5.5 | 11 | 40 | 100 | 170-190 | 100 |
9390AU | 1123 | 90A | 50 | 500 | 7.5 | 17 | 50 | 120 | 180-200 | 100 |
9395AU | 1150 | 95A | 50 | 450 | 13 | 27 | 30 | 100 | 200-220 | 100 |
UE-75AEU10 | 1100 | 75A | 25 | 680 | 3.4 | 6.6 | 80 | 80 | 140-160 | 90 |
UE-83AEU10FR | 1139 | 80A | 36 | 700 | 4.5 | 11 | 40 | 80 | 155-175 | 100 |
UE-85AEU10FR | 1144 | 87A | 45 | 575 | 6 | 13 | 40 | 100 | 170-190 | 100 |
UE-90AE10FR | 1160 | 91A | 50 | 542 | 9 | 17 | 36 | 120 | 175-195 | 100 |
發布時間:2024-12-22
展開全文
其他新聞
- TPU德國科思創(科思創授權代理商)聯系方式 2024-12-22
- 5377A 588E德國科思創流紋色母粒改性TPU樹脂透明耐水解抗微生物 2024-12-22
- 9370A GMP 9370AU聚氨酯彈性體科思創聚醚TPU耐低溫食品級 可包膠 2024-12-22
- POM CF801 美國泰科納CF801 導電級 2024-12-22
- 巴斯夫pom(德國原產原包裝) 2024-12-22
- (pom品牌廠家)塞拉尼斯一級授權總經銷 2024-12-22
- pp韓國樂天化學塑料系列 2024-12-22
- pp韓國樂天化學塑料系列 韓國樂天代理商 2024-12-22
- Delrin POM 100 美國杜邦 高韌性 抗撞擊 2024-12-22
- POM美國塞拉尼斯上海一級代理 2024-12-22